ПРОДУКТИ

Ръчен фиксиращ елемент
Предназначени са за употреба при линейни направляващи, производство на CPC и Rexroth. За направляващи на други производители можете да направите специално запитване. Дават възможност за евтин и ефикасен начин за фиксиране на движещите се части на линейната система в дадена позиция. Служат само за статично фиксиране. Използването им за динамично спиране не се препоръчва и ще доведе до дефектиране на линейните направляващи.

Модел | Големина | Размери (mm) | Маса | Момент на затягане | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | E1 | E2 | E3 | H | H1 | hd | L | L1 | L2 | N3 | S2 | (kg) | (Nm) | ||
MC01501 | 15 | 37 | 25 | 19.5 | 17 | 17 | 3.5 | 24 | 19 | 4 | 44 | 30 | 33 | 5 | M4 | 0.100 | 4 |
MC01502 | 37 | 25 | 19.5 | 17 | 17 | 3.5 | 24 | 19 | 4 | 44 | 30 | 33 | 5 | M4 | 0.100 | ||
MC02001 | 20 | 60 | 24 | 24.5 | 15 | 15 | 4.5 | 28 | 23 | 2 | 44 | 30 | 33 | 6 | M5 | 0.200 | 5 |
MC02002 | 60 | 24 | 23 | 15 | 15 | 4.5 | 30 | 23 | – | 44 | 30 | 33 | 6 | M5 | 0.200 | ||
MC02501 | 25 | 68 | 28 | 28 | 20 | 20 | 4 | 33 | 26 | 3/7 | 64 | 38 | 41 | 8 | M6 | 0.280 | 7 |
MC02502 | 70 | 29 | 29.3 | 20 | 20 | 4.5 | 36 | 28 | 4 | 64.5 | 39 | 42 | 8 | M6 | 0.280 | ||
MC03001 | 30 | 70 | 39 | 34 | 22 | 22 | 8.5 | 42 | 33 | 3 | 64 | 38 | 41 | 8 | M6 | 0.640 | 12 |
MC03002 | 70 | 39 | 25 | 22 | 22 | 8.5 | 42 | 33 | 3 | 64.5 | 48 | 51 | 8 | M6 | 0.640 | ||
MC03501 | 35 | 96 | 39 | 38 | 24 | 24 | 7.5 | 48 | 39 | 7 | 78 | 46.5 | 50.5 | 10 | M8 | 0.870 | 12 |
MC03502 | 96 | 39 | 29 | 24 | 24 | 7.5 | 48 | 39 | 7 | 80 | 48 | 51 | 10 | M8 | 0.870 | ||
MC04501 | 45 | 92 | 44 | 47 | 26 | 26 | 9 | 60 | 44 | 10 | 78 | 46.5 | 50.5 | 14 | M10 | 0.980 | 15 |
MC04502 | 92 | 44 | 31 | 26 | 26 | 9 | 60 | 44 | 10 | 80 | 45.5 | 48.5 | 14 | M10 | 0.980 |

Вертикална опора на ос
Предназначени са за прецизно и надеждно фиксиране на цилиндрични оси със стандартни диаметри. За оси с други диаметри можете да направите специално запитване.

Модел | Големина | Размери (mm) | Винт | Маса | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L | B | H | H1 | h | H2 | H3 | K | k | L1 | D1 | 1.0403 | Sint C01 | Al6061 | |||
WBS08 | 8 | 8 | 32 | 10 | 27 | 15 | 0.01 | 22 | 4.5 | 25 | 0.15 | 16 | 4.5 | M3 | 0.032 | 0.013 | 0.011 |
WBS12 | 12 | 12 | 42 | 12 | 35 | 20 | 0.01 | 29.3 | 5 | 32 | 0.15 | 20 | 5.5 | M4 | 0.059 | 0.024 | 0.020 |
WBS16 | 16 | 16 | 50 | 16 | 42 | 25 | 0.01 | 36 | 6 | 40 | 0.15 | 26 | 5.5 | M4 | 0.120 | 0.049 | 0.042 |
WBS20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 50 | 30 | 0.01 | 44 | 7.5 | 45 | 0.15 | 32 | 5.5 | M4 | 0.224 | 0.091 | 0.077 |
WBS25 | 25 | 25 | 74 | 25 | 58 | 35 | 0.01 | 51 | 8.5 | 60 | 0.15 | 38 | 6.6 | M5 | 0.181 | 0.156 | 0.131 |
WBS30 | 30 | 30 | 84 | 28 | 68 | 40 | 0.01 | 60 | 9 | 68 | 0.2 | 42 | 9 | M6 | 0.567 | 0.232 | 0.196 |
WBS40 | 40 | 40 | 108 | 35 | 86 | 50 | 0.01 | 76 | 11 | 86 | 0.2 | 56 | 11 | M8 | 0.984 | 0.403 | 0.340 |
WBS50 | 50 | 50 | 130 | 40 | 100 | 60 | 0.015 | 90 | 13 | 108 | 0.2 | 80 | 11 | M8 | 1.997 | 0.817 | 0.690 |
WBS60 | 60 | 60 | 160 | 48 | 124 | 75 | 0.015 | 112 | 14 | 132 | 0.25 | 100 | 13.5 | M10 | 3.795 | – | 1.310 |
WBS80 | 80 | 80 | 200 | 60 | 160 | 100 | 0.015 | 148 | 20.5 | 170 | 0.5 | 130 | 17.5 | M12 | 7.860 | – | 2.714 |
ПРОДУКТИ

Ръчен фиксиращ елемент
Предназначени са за употреба при линейни направляващи, производство на CPC и Rexroth. За направляващи на други производители можете да направите специално запитване. Дават възможност за евтин и ефикасен начин за фиксиране на движещите се части на линейната система в дадена позиция. Служат само за статично фиксиране. Използването им за динамично спиране не се препоръчва и ще доведе до дефектиране на линейните направляващи.

Модел | Група | Размери (mm) | Тегло | Момент на затягане | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | E1 | E2 | E3 | H | H1 | hd | L | L1 | L2 | N3 | S2 | (kg) | (Nm) | ||
MC01501 | 15 | 37 | 25 | 19.5 | 17 | 17 | 3.5 | 24 | 19 | 4 | 44 | 30 | 33 | 5 | M4 | 0.1 | 4 |
MC01502 | 37 | 25 | 19.5 | 17 | 17 | 3.5 | 24 | 19 | 4 | 44 | 30 | 33 | 5 | M4 | 0.1 | ||
MC02001 | 20 | 60 | 24 | 24.5 | 15 | 15 | 4.5 | 28 | 23 | 2 | 44 | 30 | 33 | 6 | M5 | 0.2 | 5 |
MC02002 | 60 | 24 | 23 | 15 | 15 | 4.5 | 30 | 23 | – | 44 | 30 | 33 | 6 | M5 | 0.2 | ||
MC02501 | 25 | 68 | 28 | 28 | 20 | 20 | 4 | 33 | 26 | 3/7 | 64 | 38 | 41 | 8 | M6 | 0.28 | 7 |
MC02502 | 70 | 29 | 29.3 | 20 | 20 | 4.5 | 36 | 28 | 4 | 64.5 | 39 | 42 | 8 | M6 | 0.28 | ||
MC03001 | 30 | 70 | 39 | 34 | 22 | 22 | 8.5 | 42 | 33 | 3 | 64 | 38 | 41 | 8 | M6 | 0.64 | 12 |
MC03002 | 70 | 39 | 25 | 22 | 22 | 8.5 | 42 | 33 | 3 | 64.5 | 48 | 51 | 8 | M6 | 0.64 | ||
MC03501 | 35 | 96 | 39 | 38 | 24 | 24 | 7.5 | 48 | 39 | 7 | 78 | 46.5 | 50.5 | 10 | M8 | 0.87 | 12 |
MC03502 | 96 | 39 | 29 | 24 | 24 | 7.5 | 48 | 39 | 7 | 80 | 48 | 51 | 10 | M8 | 0.87 | ||
MC04501 | 45 | 92 | 44 | 47 | 26 | 26 | 9 | 60 | 44 | 10 | 78 | 46.5 | 50.5 | 14 | M10 | 0.98 | 15 |
MC04502 | 92 | 44 | 31 | 26 | 26 | 9 | 60 | 44 | 10 | 80 | 45.5 | 48.5 | 14 | M10 | 0.98 |

Вертикална опора на ос
Предназначени са за прецизно и надеждно фиксиране на цилиндрични оси със стандартни диаметри. За оси с други диаметри можете да направите специално запитване.

Модел | Големина | Размери (mm) | Винт | Маса | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L | B | H | H1 | h | H2 | H3 | K | k | L1 | D1 | 1.0403 | Sint C01 | Al6061 | |||
WBS08 | 8 | 8 | 32 | 10 | 27 | 15 | 0.01 | 22 | 4.5 | 25 | 0.15 | 16 | 4.5 | M3 | 0.032 | 0.013 | 0.011 |
WBS12 | 12 | 12 | 42 | 12 | 35 | 20 | 0.01 | 29.3 | 5 | 32 | 0.15 | 20 | 5.5 | M4 | 0.059 | 0.024 | 0.020 |
WBS16 | 16 | 16 | 50 | 16 | 42 | 25 | 0.01 | 36 | 6 | 40 | 0.15 | 26 | 5.5 | M4 | 0.120 | 0.049 | 0.042 |
WBS20 | 20 | 20 | 60 | 20 | 50 | 30 | 0.01 | 44 | 7.5 | 45 | 0.15 | 32 | 5.5 | M4 | 0.224 | 0.091 | 0.077 |
WBS25 | 25 | 25 | 74 | 25 | 58 | 35 | 0.01 | 51 | 8.5 | 60 | 0.15 | 38 | 6.6 | M5 | 0.181 | 0.156 | 0.131 |
WBS30 | 30 | 30 | 84 | 28 | 68 | 40 | 0.01 | 60 | 9 | 68 | 0.2 | 42 | 9 | M6 | 0.567 | 0.232 | 0.196 |
WBS40 | 40 | 40 | 108 | 35 | 86 | 50 | 0.01 | 76 | 11 | 86 | 0.2 | 56 | 11 | M8 | 0.984 | 0.403 | 0.340 |
WBS50 | 50 | 50 | 130 | 40 | 100 | 60 | 0.015 | 90 | 13 | 108 | 0.2 | 80 | 11 | M8 | 1.997 | 0.817 | 0.690 |
WBS60 | 60 | 60 | 160 | 48 | 124 | 75 | 0.015 | 112 | 14 | 132 | 0.25 | 100 | 13.5 | M10 | 3.795 | 1.310 | |
WBS80 | 80 | 80 | 200 | 60 | 160 | 100 | 0.015 | 148 | 20.5 | 170 | 0.5 | 130 | 17.5 | M12 | 7.860 | 2.714 |